职位 | 公司名称 | 年薪 | 做单时间 |
---|---|---|---|
行政人事总监 | 主健医学 | 24-35万 | 2018-03-27 14:06:43 |
总裁助理 | 主健医学 | 12-15万 | 2018-03-14 11:23:23 |
总裁助理 | 主健医学 | 12-15万 | 2018-03-14 10:57:35 |
总经理司机 | 举贤双高 | 6-10万 | 2018-03-13 16:39:57 |
财务总监 | 主健医学 | 25-35万 | 2018-03-13 15:03:50 |
财务总监 | 主健医学 | 25-35万 | 2018-03-13 14:52:16 |
财务总监 | 主健医学 | 25-35万 | 2018-03-12 17:28:19 |
医学经理 | 智康博药 | 15-20万 | 2018-02-28 17:25:09 |
店长 | 盛百味餐饮 | 15-20万 | 2018-02-26 14:39:27 |
厨师长 | 盛百味餐饮 | 15-20万 | 2018-02-26 14:22:22 |
this is a alert