|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L先生 | 男 | 1971-08 | 本科 | 副总经理 | 食品/饮料/酒水... | 30-35万 | 18 |
|
||||||||||
| X先生 | 男 | 1977-12 | 大专 | 副总裁/副总经理 | 原材料及加工,通... | 40-60万 | 10 |
|
||||||||||
| H女士 | 女 | 1978-11 | 本科 | 项目经理 | 计算机软件 | 12万/年 | 12 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1981-11 | 大专 | 运营总监 | 互联网/电子商务... | 12万/年 | 8 |
|
||||||||||
| T女士 | 女 | 1976-08 | 本科 | 通信技术工程师 | 办公设备/用品,... | 15-18万/年 | 11 |
|
||||||||||
| Y先生 | 男 | 1970-09 | 本科 | 销售总监 | 电子/微电子,耐... | 30-35万 | 18 |
|
||||||||||
| Y先生 | 男 | 1987-12 | 本科 | 法律事务 销售 | 娱乐/运动/休闲... | 10万 | 2 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1983-12 | 本科 | JAVA开发工程师 | 计算机软件 | 20万每年 | 4 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1977-03 | 本科 | 首席技术执行官CTO | 银行,电子/微电... | 20-30万/年 | 11 |
|
||||||||||
| L女士 | 女 | 1986-01 | 本科 | 采购专员/助理 | 国际贸易,电子... | 8万/年 | 9 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1975-07 | 本科 | 高级软件工程师 | 计算机软件 | 20-22万/年 | 12 |
|
||||||||||
| Z女士 | 女 | 1970-09 | 本科 | 采购与技术副总 | 电子/微电子,能... | 25万/年 | 15 |
|
||||||||||
| D先生 | 男 | 1981-02 | 硕士 | 技术支持经理 | 原材料及加工,机... | 15万/年 | 9 |
|
||||||||||
| H女士 | 女 | 1980-03 | 本科 | 人事经理 | 电子/微电子,教... | 15万 | 9 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1977-10 | 本科 | 装修工程师 | 旅游/酒店/餐饮... | 10万/年 | 10 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X先生 | 男 | 1969-09 | 硕士 | 九牧集团有限公司营... | 家居/室内设计/... | 98万元/年 | 1 |
|
||||||||||
| C先生 | 男 | 1977-07 | 本科 | 销售总监 | 旅游/酒店/餐饮... | 面议 | 10 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1982-09 | 本科 | premier relationsh... | 银行,房地产服务... | 25万/年 | 8 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1965-01 | 大专 | 物业公司总经理 | 物业管理/商业中... | 面议/月 | 25 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1977-10 | 本科 | 装修工程师 | 旅游/酒店/餐饮... | 10万/年 | 10 |
|
||||||||||
| S先生 | 男 | 1978-09 | 本科 | 营销副总 | 物业管理/商业中... | 30-50万/年 | 12 |
|
||||||||||
| C女士 | 女 | 1979-07 | 硕士 | 总裁高级助理兼首席... | 房地产开发/建筑... | 30万以上/年 | 10 |
|
||||||||||
| L女士 | 女 | 1981-09 | 本科 | 销售主管,销售经理 | 银行,物业管理/... | 15-18万/年 | 8 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1980-04 | 大专 | 市场/营销专员 | 保险,政府/非营... | 8万 | 8 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1979-01 | 本科 | 发展及研究部经理 | 印刷/包装/造纸... | 12万/年 | 10 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1979-08 | 大专 | 项目负责人 | 物业管理/商业中... | 面议 | 10 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1980-11 | 本科 | 计划发展部经理 | 教育/培训/科研... | 10万 | 8 |
|
||||||||||
| Y先生 | 男 | 1973-03 | 本科 | 工程部经理 | 房地产开发/建筑... | 25万/年 | 15 |
|
||||||||||
| C先生 | 男 | 1980-03 | 本科 | 策划主管 | 房地产开发/建筑... | 10-15万人民币 | 5 |
|
||||||||||
| X先生 | 男 | 1975-06 | 硕士 | 项目总监 | 采掘/冶炼,家居... | 15-18万/年 | 12 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S女士 | 女 | 1976-10 | 硕士 | 人事经理 | 保险 | 10-15万 | 8 |
|
||||||||||
| L女士 | 女 | 1986-01 | 本科 | 采购专员/助理 | 国际贸易,电子... | 8万/年 | 9 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1977-03 | 本科 | 首席技术执行官CTO | 银行,电子/微电... | 20-30万/年 | 11 |
|
||||||||||
| X先生 | 男 | 1979-02 | 本科 | 行政经理 | 国际贸易,教育... | 20万/年 | 10 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1980-02 | 本科 | 信贷管理 | 银行, 国际贸易... | 15万/年 | 9 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1982-09 | 本科 | premier relationsh... | 银行,房地产服务... | 25万/年 | 8 |
|
||||||||||
| H女士 | 女 | 1980-03 | 本科 | 人事经理 | 电子/微电子,教... | 15万 | 9 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1976-10 | 硕士 | 技术部售前经理 | 银行,旅游/酒店... | 20-22万/年 | 12 |
|
||||||||||
| C女士 | 女 | 1979-07 | 硕士 | 总裁高级助理兼首席... | 房地产开发/建筑... | 30万以上/年 | 10 |
|
||||||||||
| L女士 | 女 | 1981-09 | 本科 | 销售主管,销售经理 | 银行,物业管理/... | 15-18万/年 | 8 |
|
||||||||||
| F先生 | 男 | 1977-07 | 本科 | 项目经理 | 银行,电子/微电... | 20万/年 | 9 |
|
||||||||||
| L女士 | 女 | 1971-08 | 本科 | 开发部经理 | 基金/证券/期货... | 10-15万/年 | 15 |
|
||||||||||
| S女士 | 女 | 1978-07 | 本科 | 总经办主任助理兼行... | 办公设备/用品,... | 8-12万/年 | 11 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1975-11 | 大专 | 销售经理 | IT服务/系统集成... | 15-30万/年 | 10 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1980-04 | 大专 | 市场/营销专员 | 保险,政府/非营... | 8万 | 8 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L女士 | 女 | 1986-01 | 本科 | 采购专员/助理 | 国际贸易,电子... | 8万/年 | 9 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1976-04 | 大专 | 执行总经理 | 旅游/酒店/餐饮... | 35万/年 | 13 |
|
||||||||||
| X先生 | 男 | 1979-02 | 本科 | 行政经理 | 国际贸易,教育... | 20万/年 | 10 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1980-02 | 本科 | 信贷管理 | 银行, 国际贸易... | 15万/年 | 9 |
|
||||||||||
| G女士 | 女 | 1984-07 | 本科 | 行政助理 | 零售,快速消费品... | 6万/年 | 7 |
|
||||||||||
| T先生 | 男 | 1975-04 | 本科 | 营销总监 | 教育/培训/科研... | 30-35万 | 8 |
|
||||||||||
| M先生 | 男 | 1978-09 | 大专 | 鲁西南片区经理 | 零售,教育/培训... | 8-10万/年 | 12 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1982-07 | 大专 | 城市经理 | 快速消费品,批发... | 12万/年 | 7 |
|
||||||||||
| H先生 | 男 | 1971-10 | 本科 | 市场/营销总监 | 机械制造/机电/... | 20万/年 | 18 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1975-11 | 大专 | 销售经理 | IT服务/系统集成... | 15-30万/年 | 10 |
|
||||||||||
| H先生 | 男 | 1974-01 | 本科 | 采购经理,采购主管... | 印刷/包装/造纸... | 30万/年 | 15 |
|
||||||||||
| W女士 | 女 | 1980-09 | 硕士 | 国际采购 | 仪器/仪表/工业... | 15万/年 | 8 |
|
||||||||||
| T先生 | 男 | 1980-06 | 本科 | 采购经理 | 国际贸易,制药... | 18万/年 | 10 |
|
||||||||||
| Z女士 | 女 | 1977-10 | 本科 | 采购主管 | 国际贸易,电子... | 15-18万/年 | 12 |
|
||||||||||
| B女士 | 女 | 1977-07 | 本科 | 企划部总监 | 零售,快速消费品... | 15万/年 | 10 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z女士 | 女 | 1985-09 | 硕士 | 信息主管 | 媒体/出版/文化... | 6-8万 | 5 |
|
||||||||||
| L女士 | 女 | 1971-08 | 本科 | 开发部经理 | 基金/证券/期货... | 10-15万/年 | 15 |
|
||||||||||
| G女士 | 女 | 1984-07 | 本科 | 行政助理 | 零售,快速消费品... | 6万/年 | 7 |
|
||||||||||
| G先生 | 男 | 1971-01 | 本科 | 副总经理/副总裁 | 快速消费品,耐用... | 25万/年 | 18 |
|
||||||||||
| J先生 | 男 | 1979-10 | 本科 | 城市经理 | 快速消费品 | 20—25万/年 | 5 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1982-07 | 大专 | 城市经理 | 快速消费品,批发... | 12万/年 | 7 |
|
||||||||||
| L女士 | 女 | 1986-01 | 本科 | 采购专员/助理 | 国际贸易,电子... | 8万/年 | 9 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1976-04 | 大专 | 执行总经理 | 旅游/酒店/餐饮... | 35万/年 | 13 |
|
||||||||||
| G女士 | 女 | 1985-06 | 大专 | 行政前台 | 旅游/酒店/餐饮... | 20万/年 | 6 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1971-08 | 本科 | 副总经理 | 食品/饮料/酒水... | 30-35万 | 18 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1967-03 | 本科 | 销售总监 | 娱乐/运动/休闲... | 40-60万 | 20 |
|
||||||||||
| C先生 | 男 | 1977-02 | 本科 | 销售经理,区域销售... | 制药/生物工程,... | 20万/年 | 12 |
|
||||||||||
| H先生 | 男 | 1982-09 | 本科 | ka主管 | 教育/培训/科研... | 8万/年 | 8 |
|
||||||||||
| B女士 | 女 | 1977-07 | 本科 | 企划部总监 | 零售,快速消费品... | 15万/年 | 10 |
|
||||||||||
| Y女士 | 女 | 1981-10 | 硕士 | 市场经理 | 旅游/酒店/餐饮... | 15-18万/年 | 8 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z先生 | 男 | 1970-04 | 大专 | 总经理 | 奢侈品/收藏品/... | 20-40万/年 | 22 |
|
||||||||||
| X先生 | 男 | 1969-09 | 硕士 | 九牧集团有限公司营... | 家居/室内设计/... | 98万元/年 | 1 |
|
||||||||||
| T女士 | 女 | 1976-08 | 本科 | 通信技术工程师 | 办公设备/用品,... | 15-18万/年 | 11 |
|
||||||||||
| Y先生 | 男 | 1970-09 | 本科 | 销售总监 | 电子/微电子,耐... | 30-35万 | 18 |
|
||||||||||
| P女士 | 女 | 1966-10 | 本科 | 技术部经理 | 耐用消费品/服饰... | 10-15万/年 | 20 |
|
||||||||||
| Y女士 | 女 | 1981-12 | 硕士 | 信息专利专员 | 仪器/仪表/工业... | 6-10万/年 | 6 |
|
||||||||||
| X先生 | 男 | 1979-02 | 本科 | 行政经理 | 国际贸易,教育... | 20万/年 | 10 |
|
||||||||||
| D先生 | 男 | 1981-02 | 硕士 | 技术支持经理 | 原材料及加工,机... | 15万/年 | 9 |
|
||||||||||
| C先生 | 男 | 1970-04 | 本科 | 营销总监 | 耐用消费品/服饰... | 30-40万/年 | 16 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1967-03 | 本科 | 销售总监 | 娱乐/运动/休闲... | 40-60万 | 20 |
|
||||||||||
| G先生 | 男 | 1971-01 | 本科 | 副总经理/副总裁 | 快速消费品,耐用... | 25万/年 | 18 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1972-10 | 本科 | 副总经理/副总裁 | 印刷/包装/造纸... | 10-15万 | 15 |
|
||||||||||
| G女士 | 女 | 1985-06 | 大专 | 行政前台 | 旅游/酒店/餐饮... | 20万/年 | 6 |
|
||||||||||
| M先生 | 男 | 1978-09 | 大专 | 鲁西南片区经理 | 零售,教育/培训... | 8-10万/年 | 12 |
|
||||||||||
| Q先生 | 男 | 1968-04 | 硕士 | 首席技术执行官 | 仪器/仪表/工业... | 30-50万/年 | 10 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C先生 | 男 | 1977-07 | 本科 | 销售总监 | 旅游/酒店/餐饮... | 面议 | 10 |
|
||||||||||
| T女士 | 女 | 1976-08 | 本科 | 通信技术工程师 | 办公设备/用品,... | 15-18万/年 | 11 |
|
||||||||||
| Y先生 | 男 | 1987-12 | 本科 | 法律事务 销售 | 娱乐/运动/休闲... | 10万 | 2 |
|
||||||||||
| X先生 | 男 | 1979-02 | 本科 | 行政经理 | 国际贸易,教育... | 20万/年 | 10 |
|
||||||||||
| A先生 | 男 | 1973-04 | 本科 | 销售总监 | 影视/艺术/文化... | 30-35万 | 15 |
|
||||||||||
| G女士 | 女 | 1984-07 | 本科 | 行政助理 | 零售,快速消费品... | 6万/年 | 7 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1972-10 | 本科 | 副总经理/副总裁 | 印刷/包装/造纸... | 10-15万 | 15 |
|
||||||||||
| M先生 | 男 | 1978-09 | 大专 | 鲁西南片区经理 | 零售,教育/培训... | 8-10万/年 | 12 |
|
||||||||||
| Z女士 | 女 | 1985-09 | 硕士 | 信息主管 | 媒体/出版/文化... | 6-8万 | 5 |
|
||||||||||
| L女士 | 女 | 1971-08 | 本科 | 开发部经理 | 基金/证券/期货... | 10-15万/年 | 15 |
|
||||||||||
| H先生 | 男 | 1974-01 | 本科 | 采购经理,采购主管... | 印刷/包装/造纸... | 30万/年 | 15 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1979-01 | 本科 | 发展及研究部经理 | 印刷/包装/造纸... | 12万/年 | 10 |
|
||||||||||
| X女士 | 女 | 1980-12 | 本科 | 女裝手袋設計 | 影视/艺术/文化... | 12万/年 | 9 |
|
||||||||||
| S先生 | 男 | 1982-04 | 本科 | 软件项目组长 | 印刷/包装/造纸... | 8-15万/年 | 6 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1980-11 | 本科 | 计划发展部经理 | 教育/培训/科研... | 10万 | 8 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C先生 | 男 | 1977-07 | 本科 | 销售总监 | 旅游/酒店/餐饮... | 面议 | 10 |
|
||||||||||
| Y先生 | 男 | 1987-12 | 本科 | 法律事务 销售 | 娱乐/运动/休闲... | 10万 | 2 |
|
||||||||||
| P女士 | 女 | 1966-10 | 本科 | 技术部经理 | 耐用消费品/服饰... | 10-15万/年 | 20 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1976-04 | 大专 | 执行总经理 | 旅游/酒店/餐饮... | 35万/年 | 13 |
|
||||||||||
| Y女士 | 女 | 1981-12 | 硕士 | 信息专利专员 | 仪器/仪表/工业... | 6-10万/年 | 6 |
|
||||||||||
| H女士 | 女 | 1980-03 | 本科 | 人事经理 | 电子/微电子,教... | 15万 | 9 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1977-10 | 本科 | 装修工程师 | 旅游/酒店/餐饮... | 10万/年 | 10 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1967-03 | 本科 | 销售总监 | 娱乐/运动/休闲... | 40-60万 | 20 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1976-10 | 硕士 | 技术部售前经理 | 银行,旅游/酒店... | 20-22万/年 | 12 |
|
||||||||||
| W女士 | 女 | 1975-04 | 硕士 | 医药学检验师 | 教育/培训/科研... | 12万/年 | 12 |
|
||||||||||
| C女士 | 女 | 1979-07 | 硕士 | 总裁高级助理兼首席... | 房地产开发/建筑... | 30万以上/年 | 10 |
|
||||||||||
| G女士 | 女 | 1985-06 | 大专 | 行政前台 | 旅游/酒店/餐饮... | 20万/年 | 6 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1974-10 | 本科 | 质量管理(QA/QC) | 电子/微电子,教... | 10-12万/年 | 20 |
|
||||||||||
| Z女士 | 女 | 1985-09 | 硕士 | 信息主管 | 媒体/出版/文化... | 6-8万 | 5 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1976-05 | 本科 | 技术支持经理 | IT服务/系统集成... | 10-15万/年 | 11 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X先生 | 男 | 1977-12 | 大专 | 副总裁/副总经理 | 原材料及加工,通... | 40-60万 | 10 |
|
||||||||||
| D先生 | 男 | 1982-01 | 本科 | 销售总监 | 能源/电力/石油... | 面议/月 | 1 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1977-03 | 本科 | 首席技术执行官CTO | 银行,电子/微电... | 20-30万/年 | 11 |
|
||||||||||
| Z女士 | 女 | 1970-09 | 本科 | 采购与技术副总 | 电子/微电子,能... | 25万/年 | 15 |
|
||||||||||
| D先生 | 男 | 1981-02 | 硕士 | 技术支持经理 | 原材料及加工,机... | 15万/年 | 9 |
|
||||||||||
| H女士 | 女 | 1980-03 | 本科 | 人事经理 | 电子/微电子,教... | 15万 | 9 |
|
||||||||||
| C女士 | 女 | 1979-07 | 硕士 | 总裁高级助理兼首席... | 房地产开发/建筑... | 30万以上/年 | 10 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1980-02 | 本科 | 高级软件工程师 | 电子/微电子,能... | 30-40万 | 9 |
|
||||||||||
| F先生 | 男 | 1977-07 | 本科 | 项目经理 | 银行,电子/微电... | 20万/年 | 9 |
|
||||||||||
| H先生 | 男 | 1971-10 | 本科 | 市场/营销总监 | 机械制造/机电/... | 20万/年 | 18 |
|
||||||||||
| G先生 | 男 | 1973-10 | 本科 | 项目经理 | 机械制造/机电/... | 20万/年 | 16 |
|
||||||||||
| S先生 | 男 | 1972-09 | 本科 | 建筑师 | 旅游/酒店/餐饮... | 15万/年 | 15 |
|
||||||||||
| D先生 | 男 | 1976-05 | 本科 | 软件工程师 | 教育/培训/科研... | 15万/年 | 11 |
|
||||||||||
| H先生 | 男 | 1973-09 | 本科 | 过程控制技术开发工... | 教育/培训/科研... | 20万/年 | 12 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1969-11 | 本科 | 车间副主任 | 仪器/仪表/工业... | 15万/年 | 22 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z女士 | 女 | 1985-09 | 硕士 | 信息主管 | 媒体/出版/文化... | 6-8万 | 5 |
|
||||||||||
| Y女士 | 女 | 1981-12 | 硕士 | 信息专利专员 | 仪器/仪表/工业... | 6-10万/年 | 6 |
|
||||||||||
| S女士 | 女 | 1978-07 | 本科 | 总经办主任助理兼行... | 办公设备/用品,... | 8-12万/年 | 11 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1974-10 | 本科 | 质量管理(QA/QC) | 电子/微电子,教... | 10-12万/年 | 20 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 2004-01 | 本科 | 研究员 | 制药/生物工程 | 15万/年 | 9 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1965-10 | 本科 | 市场营销总监 | 教育/培训/科研... | 30-35万 | 20 |
|
||||||||||
| W女士 | 女 | 1975-04 | 硕士 | 医药学检验师 | 教育/培训/科研... | 12万/年 | 12 |
|
||||||||||
| C先生 | 男 | 1977-02 | 本科 | 销售经理,区域销售... | 制药/生物工程,... | 20万/年 | 12 |
|
||||||||||
| G女士 | 女 | 1983-07 | 本科 | 企划部经理;企划部经... | 印刷/包装/造纸... | 15万/年 | 8 |
|
||||||||||
| D先生 | 男 | 1965-09 | 本科 | 技术研发工程师 | 教育/培训/科研... | 30-35万 | 20 |
|
||||||||||
| C先生 | 男 | 1969-01 | 本科 | 研发工程师 | 汽车/摩托车,制... | 12-18万/年 | 20 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1982-01 | 本科 | 土建工程师 | 汽车/摩托车,基... | 6-10万/年 | 6 |
|
||||||||||
| C先生 | 男 | 1972-05 | 硕士 | 创意总监 | 办公设备/用品,... | 20-30万/年 | 15 |
|
||||||||||
| T先生 | 男 | 1980-06 | 本科 | 采购经理 | 国际贸易,制药... | 18万/年 | 10 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1974-09 | 硕士 | 售前总监 | 电子/微电子,教... | 12-18万/年 | 13 |
|
||||||||||
|
姓名
|
性别
|
出生年月
|
学历 |
现职位 |
所在行业 |
期望薪酬 |
工作年限 |
简历级别 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X先生 | 男 | 1969-09 | 硕士 | 九牧集团有限公司营... | 家居/室内设计/... | 98万元/年 | 1 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1965-10 | 本科 | 市场营销总监 | 教育/培训/科研... | 30-35万 | 20 |
|
||||||||||
| C先生 | 男 | 1977-07 | 本科 | 销售总监 | 旅游/酒店/餐饮... | 面议 | 10 |
|
||||||||||
| Y先生 | 男 | 1987-12 | 本科 | 法律事务 销售 | 娱乐/运动/休闲... | 10万 | 2 |
|
||||||||||
| L女士 | 女 | 1986-01 | 本科 | 采购专员/助理 | 国际贸易,电子... | 8万/年 | 9 |
|
||||||||||
| X先生 | 男 | 1979-02 | 本科 | 行政经理 | 国际贸易,教育... | 20万/年 | 10 |
|
||||||||||
| W先生 | 男 | 1980-02 | 本科 | 信贷管理 | 银行, 国际贸易... | 15万/年 | 9 |
|
||||||||||
| H女士 | 女 | 1980-03 | 本科 | 人事经理 | 电子/微电子,教... | 15万 | 9 |
|
||||||||||
| W女士 | 女 | 1975-04 | 硕士 | 医药学检验师 | 教育/培训/科研... | 12万/年 | 12 |
|
||||||||||
| Z先生 | 男 | 1976-10 | 硕士 | 技术部售前经理 | 银行,旅游/酒店... | 20-22万/年 | 12 |
|
||||||||||
| G女士 | 女 | 1984-07 | 本科 | 行政助理 | 零售,快速消费品... | 6万/年 | 7 |
|
||||||||||
| L先生 | 男 | 1978-03 | 硕士 | 市场部经理 | 家电业 | 20-30万/年 | 10 |
|
||||||||||
| D先生 | 男 | 1979-11 | 本科 | 高级软件工程师 | 教育/培训/科研... | 15-18万/年 | 9 |
|
||||||||||
| F先生 | 男 | 1977-07 | 本科 | 项目经理 | 银行,电子/微电... | 20万/年 | 9 |
|
||||||||||
| T先生 | 男 | 1975-04 | 本科 | 营销总监 | 教育/培训/科研... | 30-35万 | 8 |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















